ortho stringlengths 1 85 ⌀ | lemme stringlengths 1 85 ⌀ | id_lemme stringlengths 4 91 | upos stringclasses 14
values | multext stringclasses 572
values | phone stringlengths 1 113 ⌀ | alignement stringlengths 3 279 ⌀ | orthocode stringlengths 1 108 ⌀ | composition stringlengths 9 187 ⌀ | freq_opensubtitles float64 0 33k ⌀ | freq_wikipedia float64 0 60.2k ⌀ | freq_gutenberg float64 0.02 53.9k ⌀ | parts_opensubtitles stringlengths 1 35 ⌀ | parts_wikipedia stringlengths 1 41 ⌀ | parts_gutenberg stringlengths 1 35 ⌀ | confiance stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-ce | ce | ce#PRON | PRON | Pd-----;Pd-ms-- | sə | =- s=c ə=e | -ce | null | 1,598.672 | 8.492 | 527.149 | ;1.000 | ;1.000 | ;1.000 | R |
-ci | ci | ci#ADV | ADV | Rgp | si | =- s=c i=i | -ci | null | 45.665 | 13.332 | 32.401 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | R |
-elle | il | il#PRON | PRON | Pp3fsn- | ɛl | =- ɛ=e l=ll =e° | -elle° | null | 67.522 | 7.546 | 311.526 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-elles | il | il#PRON | PRON | Pp3fpn- | ɛl | =- ɛ=e l=ll =e° =s° | -elle°s° | null | 14.068 | 2.77 | 30.552 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-en | en | en#PRON | PRON | Pp3fp--;Pp3fs--;Pp3mp--;Pp3ms-- | ɑ̃ | =- ɑ̃=en | -en | null | 32.667 | 0.892 | 22.297 | 0.040;0.144;0.040;0.776 | 0.031;0.068;0.044;0.857 | 0.038;0.105;0.038;0.819 | C |
-il | il | il#PRON | PRON | Pp3msn- | il | =- i=i l=l | -il | null | 254.818 | 25.389 | 719.242 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-ils | il | il#PRON | PRON | Pp3mpn- | il | =- i=i l=l =s° | -ils° | null | 71.217 | 6.664 | 105.852 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-je | je | je#PRON | PRON | Pp1-sn- | ʒə | =- ʒ=j ə=e | -je | null | 248.995 | 2.406 | 330.94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | C |
-la | le | le#PRON | PRON | Pp2fsa- | la | =- l=l a=a | -la | null | 69.127 | 1.28 | 23.904 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | B |
-le | le | le#PRON | PRON | Pp2msa- | lə | =- l=l ə=e | -le | null | 166.163 | 1.819 | 50.736 | 0.002 | 0.015 | null | C |
-les | le | le#PRON | PRON | Pp3fpa-;Pp3mpa- | l{e|ɛ} | =- l=l {e|ɛ}=es | -les | null | 53.172 | 1.061 | 17.741 | 0.998;0.001 | 0.746;0.017 | 0.995; | B |
-leur | lui | lui#PRON | PRON | Pp3fpd-;Pp3mpd- | lœʁ | =- l=l œ=eu ʁ=r | -leur | null | 36.659 | 0.21 | 4.336 | 1.000; | 1.000; | 1.000; | B |
-lui | lui | lui#PRON | PRON | Pp3fsd-;Pp3msd- | lɥi | =- l=l ɥi=ui | -lui | null | 122.557 | 0.481 | 24.036 | 0.983;0.017 | 0.842;0.160 | 0.968;0.032 | B |
-là | là | là#ADV | ADV | Rgp | la | =- l=l a=à | -là | null | 185.039 | 54.857 | 279.632 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | R |
-m' | me | me#PRON | PRON | Pp1fsd-;Pp1msd- | m | =- m=m =' | -m' | null | 2.591 | 0.007 | 1.739 | 0.993;0.007 | ; | 0.987;0.013 | R |
-moi | moi | moi#PRON | PRON | Pp1-s-t | mwa | =- m=m wa=oi | -moi | null | 670.938 | 3.886 | 200.655 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-nous | nous | nous#PRON | PRON | Pp1-pn- | nu | =- n=n u=ou =s° | -nous° | null | 176.641 | 2.991 | 107.591 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-on | on | on#PRON | PRON | Pi--s--;Pi-ms-- | ɔ̃ | =- ɔ̃=on | -on | null | 54.266 | 5.65 | 105.632 | ;1.000 | 0.002;0.998 | ;1.000 | B |
-t' | te | te#PRON | PRON | Pp2-sa-;Pp2fsd-;Pp2msd- | t | =- t=t =' | -t' | null | 5.574 | 0.086 | 5.151 | 1.000;; | 1.000;; | 1.000;; | R |
-t-elle | il | il#PRON | PRON | Pp3fsn- | t‿ɛl | =- t=t ‿=- ɛ=e l=ll =e° | -t-elle° | t:ELEMENT elle:PRON:il | 37.123 | 4.776 | 111.575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-t-elles | il | il#PRON | PRON | Pp3fpn- | t‿ɛl | =- t=t ‿=- ɛ=e l=ll =e° =s° | -t-elle°s° | t:ELEMENT elles:PRON:il | 0.046 | 0.004 | null | 1.000 | null | null | B |
-t-il | il | il#PRON | PRON | Pp3msn- | t‿il | =- t=t ‿=- i=i l=l | -t-il | t:ELEMENT il:PRON:il | 166.186 | 18.627 | 277.673 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-t-ils | il | il#PRON | PRON | Pp3mpn- | t‿il | =- t=t ‿=- i=i l=l =s° | -t-ils° | t:ELEMENT ils:PRON:il | 0.129 | 0.015 | 0.066 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-t-on | on | on#PRON | PRON | Pi--s--;Pi-ms-- | t‿ɔ̃ | =- t=t ‿=- ɔ̃=on | -t-on | t:ELEMENT on:PRON:on | 19.685 | 1.762 | 40.369 | 0.001;0.999 | ;1.000 | 0.003;0.997 | B |
-toi | toi | toi#PRON | PRON | Pp2fsa-;Pp2fsd-;Pp2msa-;Pp2msd- | twa | =- t=t wa=oi | -toi | null | 186.731 | 1.674 | 43.186 | 1.000;;; | 1.000;;; | 1.000;;; | B |
-tu | tu | tu#PRON | PRON | Pp2-sn- | ty | =- t=t y=u | -tu | null | 583.932 | 2.174 | 234.663 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-vous | vous | vous#PRON | PRON | Pp2-pn- | vu | =- v=v u=ou =s° | -vous° | null | 914.598 | 6.24 | 566.219 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | B |
-y | y | y#PRON | PRON | Pp3---- | i | =- i=y | -y | null | 57.805 | 0.491 | 12.282 | 1.000 | 0.912 | 1.000 | B |
A Arnoia | A Arnoia | A Arnoia#PROPN | PROPN | Np-- | a.aʁ.nɔ.ja | a=A =␣ a=A ʁ=r n=n ɔ=o j=i a=a | A .Ar.no.ia | A:ELEMENT Arnoia:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | C |
A Baña | A Baña | A Baña#PROPN | PROPN | Np-- | a.ba.ɲa | a=A =␣ b=B a=a ɲ=ñ a=a | A .Ba.ña | A:ELEMENT Baña:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | C |
A Bola | A Bola | A Bola#PROPN | PROPN | Np-- | a.bɔ.la | a=A =␣ b=B ɔ=o l=l a=a | A .Bo.la | A:ELEMENT Bola:PROPN:Bola | null | null | null | null | null | null | C |
A Botte | A Botte | A Botte#PROPN | PROPN | Np-- | a.bɔt | a=A =␣ b=B ɔ=o t=tt =e° | A .Botte° | A:ELEMENT Botte:PROPN:Botte | null | null | null | null | null | null | S |
A Capela | A Capela | A Capela#PROPN | PROPN | Np-- | a.ka.pə.la | a=A =␣ k=C a=a p=p ə=e l=l a=a | A .Ca.pe.la | A:ELEMENT Capela:PROPN:Capela | null | null | null | null | null | null | C |
A Castagnola | A Castagnola | A Castagnola#PROPN | PROPN | Np-- | a.kas.ta.ɲɔ.la | a=A =␣ k=C a=a s=s t=t a=a ɲ=gn ɔ=o l=l a=a | A .Cas.ta.gno.la | A:ELEMENT Castagnola:PROPN:Castagnola | null | null | null | null | null | null | S |
A Cañiza | A Cañiza | A Cañiza#PROPN | PROPN | Np-- | a.ka.ɲi.sa | a=A =␣ k=C a=a ɲ=ñ i=i s=z a=a | A .Ca.ñi.za | A:ELEMENT Cañiza:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | R |
A Estrada | A Estrada | A Estrada#PROPN | PROPN | Np-- | a.ɛs.tʁa.da | a=A =␣ ɛ=E s=s t=t ʁ=r a=a d=d a=a | A .Es.tra.da | A:ELEMENT Estrada:PROPN:Estrada | null | null | null | null | null | null | C |
A Fonsagrada | A Fonsagrada | A Fonsagrada#PROPN | PROPN | Np-- | a.fɔ̃.sa.ɡʁa.da | a=A =␣ f=F ɔ̃=on s=s a=a ɡ=g ʁ=r a=a d=d a=a | A .Fon.sa.gra.da | A:ELEMENT Fonsagrada:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | C |
A Guarda | A Guarda | A Guarda#PROPN | PROPN | Np-- | a.ɡwaʁ.da | a=A =␣ ɡ=G w=u a=a ʁ=r d=d a=a | A .Guar.da | A:ELEMENT Guarda:PROPN:Guarda | null | null | null | null | null | null | C |
A Gudiña | A Gudiña | A Gudiña#PROPN | PROPN | Np-- | a.ɡy.di.ɲa | a=A =␣ ɡ=G y=u d=d i=i ɲ=ñ a=a | A .Gu.di.ña | A:ELEMENT Gudiña:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Illa de Arousa | A Illa de Arousa | A Illa de Arousa#PROPN | PROPN | Np-- | a.i.la.də.a.ʁu.za | a=A =␣ i=I l=ll a=a =␣ d=d ə=e =␣ a=A ʁ=r u=ou z=s a=a | A .I.lla .de .A.rou.sa | A:ELEMENT Illa:PROPN:Illa de:ADP:de Arousa:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Laguccia | A Laguccia | A Laguccia#PROPN | PROPN | Np-- | a.la.ɡyk.sja | a=A =␣ l=L a=a ɡ=g y=u k=c s=c j=i a=a | A .La.guc.cia | A:ELEMENT Laguccia:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Lama | A Lama | A Lama#PROPN | PROPN | Np-- | a.la.ma | a=A =␣ l=L a=a m=m a=a | A .La.ma | A:ELEMENT Lama:PROPN:Lama | null | null | null | null | null | null | S |
A Laracha | A Laracha | A Laracha#PROPN | PROPN | Np-- | a.la.ʁa.ʃa | a=A =␣ l=L a=a ʁ=r a=a ʃ=ch a=a | A .La.ra.cha | A:ELEMENT Laracha:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Liscia | A Liscia | A Liscia#PROPN | PROPN | Np-- | a.li.sja | a=A =␣ l=L i=i s=sc j=i a=a | A .Li.scia | A:ELEMENT Liscia:PROPN:Liscia | null | null | null | null | null | null | S |
A Masina | A Masina | A Masina#PROPN | PROPN | Np-- | a.ma.zi.na | a=A =␣ m=M a=a z=s i=i n=n a=a | A .Ma.si.na | A:ELEMENT Masina:PROPN:Masina | null | null | null | null | null | null | S |
A Merca | A Merca | A Merca#PROPN | PROPN | Np-- | a.mɛʁ.ka | a=A =␣ m=M ɛ=e ʁ=r k=c a=a | A .Mer.ca | A:ELEMENT Merca:NOUN:merca | null | null | null | null | null | null | S |
A Mezquita | A Mezquita | A Mezquita#PROPN | PROPN | Np-- | a.mɛz.ki.ta | a=A =␣ m=M ɛ=e z=z k=qu i=i t=t a=a | A .Mez.qui.ta | A:ELEMENT Mezquita:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Muvrella | A Muvrella | A Muvrella#PROPN | PROPN | Np-- | a.my.vʁɛ.la | a=A =␣ m=M y=u v=v ʁ=r ɛ=e l=ll a=a | A .Mu.vre.lla | A:ELEMENT Muvrella:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Pastoriza | A Pastoriza | A Pastoriza#PROPN | PROPN | Np-- | a.pas.to.ʁi.za | a=A =␣ p=P a=a s=s t=t o=o ʁ=r i=i z=z a=a | A .Pas.to.ri.za | A:ELEMENT Pastoriza:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Peroxa | A Peroxa | A Peroxa#PROPN | PROPN | Np-- | a.pe.ʁɔk.sa | a=A =␣ p=P e=e ʁ=r ɔ=o ks=x a=a | A .Pe.ro(x).xa | A:ELEMENT Peroxa:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Pobra de Trives | A Pobra de Trives | A Pobra de Trives#PROPN | PROPN | Np-- | a.pɔ.bʁa.də.tʁiv | a=A =␣ p=P ɔ=o b=b ʁ=r a=a =␣ d=d ə=e =␣ t=T ʁ=r i=i v=v =e° =s° | A .Po.bra .de .Trive°s° | A:ELEMENT Pobra:ELEMENT de:ADP:de Trives:PROPN:Trives | null | null | null | null | null | null | G |
A Pobra do Brollón | A Pobra do Brollón | A Pobra do Brollón#PROPN | PROPN | Np-- | a.pɔ.bʁa.do.bʁɔln | null | null | A:ELEMENT Pobra:ELEMENT do:NOUN:do Brollón:X | null | null | null | null | null | null | G |
A Pobra do Caramiñal | A Pobra do Caramiñal | A Pobra do Caramiñal#PROPN | PROPN | Np-- | a.pɔ.bʁa.do.ka.ʁa.mi.nal | null | null | A:ELEMENT Pobra:ELEMENT do:NOUN:do Caramiñal:X | null | null | null | null | null | null | G |
A Pontenova | A Pontenova | A Pontenova#PROPN | PROPN | Np-- | a.pɔ̃.tə.no.va | a=A =␣ p=P ɔ̃=on t=t ə=e n=n o=o v=v a=a | A .Pon.te.no.va | A:ELEMENT Pontenova:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Ronca | A Ronca | A Ronca#PROPN | PROPN | Np-- | a.ʁɔ̃n.ka | a=A =␣ ʁ=R ɔ̃n=on k=c a=a | A .Ron².ca | A:ELEMENT Ronca:PROPN:Ronca | null | null | null | null | null | null | S |
A Rúa | A Rúa | A Rúa#PROPN | PROPN | Np-- | aʁ.da | null | null | A:ELEMENT Rúa:X | null | null | null | null | null | null | G |
A Sambucheta | A Sambucheta | A Sambucheta#PROPN | PROPN | Np-- | a.sɑ̃.by.ʃə.ta | a=A =␣ s=S ɑ̃=am b=b y=u ʃ=ch ə=e t=t a=a | A .Sam.bu.che.ta | A:ELEMENT Sambucheta:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Teixeira | A Teixeira | A Teixeira#PROPN | PROPN | Np-- | a.tɛk.sɛ.ʁa | a=A =␣ t=T ɛ=ei ks=x ɛ=ei ʁ=r a=a | A .Tei(x).xei.ra | A:ELEMENT Teixeira:PROPN:Teixeira | null | null | null | null | null | null | S |
A Testa | A Testa | A Testa#PROPN | PROPN | Np-- | a.tɛs.ta | a=A =␣ t=T ɛ=e s=s t=t a=a | A .Tes.ta | A:ELEMENT Testa:PROPN:Testa | null | null | null | null | null | null | S |
A Torra | A Torra | A Torra#PROPN | PROPN | Np-- | a.tɔ.ʁa | a=A =␣ t=T ɔ=o ʁ=rr a=a | A .To.rra | A:ELEMENT Torra:PROPN:Torra | null | null | null | null | null | null | S |
A Vaccaja | A Vaccaja | A Vaccaja#PROPN | PROPN | Np-- | a.va.ka.ʒa | a=A =␣ v=V a=a k=cc a=a ʒ=j a=a | A .Va.cca.ja | A:ELEMENT Vaccaja:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A Veiga | A Veiga | A Veiga#PROPN | PROPN | Np-- | a.vɛ.ɡa | a=A =␣ v=V ɛ=ei ɡ=g a=a | A .Vei.ga | A:ELEMENT Veiga:PROPN:Veiga | null | null | null | null | null | null | S |
A Vulpaja | A Vulpaja | A Vulpaja#PROPN | PROPN | Np-- | a.vyl.pa.ʒa | a=A =␣ v=V y=u l=l p=p a=a ʒ=j a=a | A .Vul.pa.ja | A:ELEMENT Vulpaja:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A'Lia | A'Lia | A'Lia#PROPN | PROPN | Npfs | a.lja | a=A =' l=L j=i a=a | A'.Lia | A':PRON:a' Lia:PROPN:Lia | null | null | null | null | null | null | G |
A'a | A'a | A'a#PROPN | PROPN | Npm- | a.a | a=A =' a=a | A'.a | A':PRON:a' a:PRON:a | null | 0.03 | null | null | 0.333 | null | B |
A'amêr | A'amêr | A'amêr#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.mɛʁ | a=A =' a=a m=m ɛ=ê ʁ=r | A'.a.mêr | A':PRON:a' amêr:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
A'aninin | A'aninin | A'aninin#NOUN | NOUN | Nc-s | a.a.ni.nɛ̃[n] | a=A =' a=a n=n i=i n=n ɛ̃[n]=in | A'.a.ni.nin | A':PRON:a' aninin:ELEMENT | null | 0.006 | null | null | null | null | G |
A'raf | A'raf | A'raf#PROPN | PROPN | Npf- | a.ʁaf | a=A =' ʁ=r a=a f=f | A'.raf | A':PRON:a' raf:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | B |
A-Tchoun | A-Tchoun | A-Tchoun#PROPN | PROPN | Npf-;Npm- | a‿t.ʃun | a=A ‿=- tʃ=Tch u=ou n=n | A-(Tch).Tchoun | A:ELEMENT Tchoun:ELEMENT | null | null | null | ; | ; | ; | G |
Aa | Aa | Aa#PROPN | PROPN | Npm- | a | a=Aa | Aa | null | 0.029 | 1.557 | 0.154 | 0.793 | 0.613 | 0.409 | C |
Aa d'Engelberg | Aa d'Engelberg | Aa d'Engelberg#PROPN | PROPN | Npm- | a.d‿ɑ̃.ʒɛl.bɛʁ | a=Aa =␣ d=d ‿=' ɑ̃=En ʒ=g ɛ=e l=l b=b ɛ=e ʁ=r =g° | Aa .d'En.gel.berg° | Aa:PROPN:Aa d':ADP:de Engelberg:PROPN:Engelberg | null | null | null | null | null | null | S |
Aa en Hunze | Aa en Hunze | Aa en Hunze#PROPN | PROPN | Np-- | a.ɑ̃.œ̃z | a=Aa =␣ ɑ̃=en =␣ =H° œ̃=un z=z =e° | Aa .en .H°unze° | Aa:PROPN:Aa en:ADP:en Hunze:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
Aa of Weerijs | Aa of Weerijs | Aa of Weerijs#PROPN | PROPN | Npm- | a.ɔ.f‿wi.ʁiʒ | a=Aa =␣ ɔ=o f=f ‿=␣ w=W i=ee ʁ=r i=i ʒ=j =s° | Aa .o.f Wee.rijs° | Aa:PROPN:Aa of:X Weerijs:ELEMENT | null | null | null | null | null | null | G |
Aaban | Aaban | Aaban#PROPN | PROPN | Npms | a.a.bɑ̃ | a=A a=a b=b ɑ̃=an | A.a.ban | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aabenraa | Aabenraa | Aabenraa#PROPN | PROPN | Np-- | ɔ.bɛn.ʁɔ | null | null | null | 0.001 | 0.021 | null | null | 1.000 | null | R |
Aabi | Aabi | Aabi#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.bi | a=A a=a b=b i=i | A.a.bi | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aabid | Aabid | Aabid#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.bid | a=A a=a b=b i=i d=d | A.a.bid | null | 0.002 | 0.004 | null | null | null | null | G |
Aach | Aach | Aach#PROPN | PROPN | Np-- | a.atʃ | a=A a=a tʃ=ch | A.ach | null | null | 0.053 | null | null | 1.000 | null | G |
Aadam | Aadam | Aadam#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dam | a=A a=a d=d a=a m=m | A.a.dam | null | null | 0.004 | null | null | null | null | G |
Aadarsh | Aadarsh | Aadarsh#PROPN | PROPN | Npms | a.a.daʁʃ | a=A a=a d=d a=a ʁ=r ʃ=sh | A.a.darsh | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadav | Aadav | Aadav#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dav | a=A a=a d=d a=a v=v | A.a.dav | null | 0.002 | null | null | null | null | null | G |
Aadel | Aadel | Aadel#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dɛl | a=A a=a d=d ɛ=e l=l | A.a.del | null | null | 0.011 | null | null | null | null | G |
Aadesh | Aadesh | Aadesh#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dɛʃ | a=A a=a d=d ɛ=e ʃ=sh | A.a.desh | null | 0.016 | 0.007 | null | 1.000 | null | null | G |
Aadhaar | Aadhaar | Aadhaar#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.da.aʁ | a=A a=a d=d =h° a=a a=a ʁ=r | A.a.dh°a.ar | null | null | 0.015 | null | null | null | null | G |
Aadhav | Aadhav | Aadhav#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dav | a=A a=a d=d =h° a=a v=v | A.a.dh°av | null | null | 0.001 | null | null | null | null | G |
Aadhi | Aadhi | Aadhi#PROPN | PROPN | Npms | a.a.di | a=A a=a d=d =h° i=i | A.a.dh°i | null | null | 0.018 | null | null | null | null | G |
Aadhini | Aadhini | Aadhini#PROPN | PROPN | Npfs | a.a.di.ni | a=A a=a d=d =h° i=i n=n i=i | A.a.dh°i.ni | null | 0.012 | null | null | null | null | null | G |
Aadhira | Aadhira | Aadhira#PROPN | PROPN | Npfs | a.a.di.ʁa | a=A a=a d=d =h° i=i ʁ=r a=a | A.a.dh°i.ra | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadhiran | Aadhiran | Aadhiran#PROPN | PROPN | Npms | a.a.di.ʁɑ̃n | a=A a=a d=d =h° i=i ʁ=r ɑ̃n=an | A.a.dh°i.ran² | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadhish | Aadhish | Aadhish#PROPN | PROPN | Npms | a.a.diʃ | a=A a=a d=d =h° i=i ʃ=sh | A.a.dh°ish | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadhith | Aadhith | Aadhith#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dit | a=A a=a d=d =h° i=i t=th | A.a.dh°ith | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadhiya | Aadhiya | Aadhiya#PROPN | PROPN | Npfs | a.a.di.ja | a=A a=a d=d =h° i=i j=y a=a | A.a.dh°i.ya | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadhya | Aadhya | Aadhya#PROPN | PROPN | Npfs | a.a.dja | a=A a=a d=d =h° j=y a=a | A.a.dh°ya | null | 0.005 | null | null | null | null | null | G |
Aadil | Aadil | Aadil#PROPN | PROPN | Npms | a.a.dil | a=A a=a d=d i=i l=l | A.a.dil | null | null | 0.005 | null | null | null | null | G |
Aadish | Aadish | Aadish#PROPN | PROPN | Npms | a.a.diʃ | a=A a=a d=d i=i ʃ=sh | A.a.dish | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadiya | Aadiya | Aadiya#PROPN | PROPN | Npfs | a.a.di.ja | a=A a=a d=d i=i j=y a=a | A.a.di.ya | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadjounahs | Aadjounahs | Aadjounahs#NOUN | NOUN | Ncmp | a.ad.ʒu.na[z] | a=A a=a d=d ʒ=j u=ou n=n a=a =h° [z]=s° | A.ad.jou.nah°s° | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadnane | Aadnane | Aadnane#PROPN | PROPN | Npms | a.ad.najn | null | null | null | null | null | null | null | null | null | G |
Aadorf | Aadorf | Aadorf#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.doʁf | a=A a=a d=d o=o ʁ=r f=f | A.a.dorf | null | null | 0.014 | null | null | null | null | C |
Aadorp | Aadorp | Aadorp#PROPN | PROPN | Np-- | a.a.dɔʁp | a=A a=a d=d ɔ=o ʁ=r p=p | A.a.dorp | null | null | 0.001 | null | null | null | null | G |
LeXiK — French phonetic and grammatical lexicon
LeXiK is a lexicon of French inflected forms and their lemmas. Each form comes with its pronunciation (syllabified IPA), its grammatical analysis (Universal Dependencies and MULTEXT/GRACE), a grapheme–phoneme alignment and frequencies from three corpora (OpenSubtitles, Wikipedia, Gutenberg).
This repository mirrors the reference deposit on ORTOLANG, version 1.0 (LeXiK base 1.2.4, October 2026): https://hdl.handle.net/11403/lexik. Full documentation (in French): DOCUMENTATION.md / DOCUMENTATION.pdf; presentation: LISEZ-MOI.md.
LeXiK est un lexique de formes fléchies du français et de leurs lemmes : prononciation en API syllabée, analyse grammaticale (UD et MULTEXT/GRACE), alignement graphème–phonème, fréquences sur trois corpus. Dépôt de référence sur ORTOLANG ; documentation en français.
Key figures
| Sub-lexicon | Spellings | Entries (rows) | Readings | Lemmas |
|---|---|---|---|---|
Words (mots) |
2,240,213 | 2,349,919 | 2,877,446 | 752,058 |
Multi-word expressions and phrases (multimots) |
80,059 | 80,688 | — | — |
Special forms (speciaux) |
45,423 | 45,919 | — | — |
Unclassified forms (non_classes, not verified) |
103,184 | 103,501 | — | — |
For words, an entry is a (spelling, lemma) pair, i.e. one row of the file; it can hold several grammatical readings (MULTEXT codes), separated by ; in the multext column. The lemma file has 752,058 rows.
Correction (5 November 2026): version 1.0 of the documentation gave 2,877,446 as the number of entries for words; this figure counts readings. The documentation files in this repository are the corrected ones; the data files are unchanged.
Files
| File | Content |
|---|---|
lexik_formes_mots.tsv.gz |
Words: spelling, lemma, part of speech and readings; analyses, pronunciation, alignment, orthocode, frequencies, confidence |
lexik_lemmes.tsv.gz |
Lemmas of the words: properties and frequencies |
lexik_formes_multimots.tsv.gz |
Multi-word expressions and phrases |
lexik_formes_speciaux.tsv.gz |
Special forms, one line per form and reading, with their expansion |
lexik_formes_non_classes.tsv.gz |
Unclassified forms, not verified |
annexes/ |
MULTEXT codes with their UD features; pronominal share of each verb |
provenance/ |
Source of each pronunciation and property, with documentation |
checksums.sha256 |
Checksums of the original deposit files |
All files are tab-separated, UTF-8, gzip-compressed, with a header line.
Usage
from datasets import load_dataset
mots = load_dataset("lecturaworld/lexik", "mots", split="train")
License
CC BY-SA 4.0 (full text in LICENSE). LeXiK is an enriched compilation of free lexical sources, cross-checked against each other (guide §12; per-source detail in provenance/DOCUMENTATION_PROVENANCE.md §2). Morphalou, Sequoia and FQB (LGPL-LR) were used for checking only; none of their data is redistributed. Any reuse must credit LeXiK and be shared under the same license.
Citation
CARRIERE, Maxime (2026). LeXiK — lexique phonétique et grammatical du français, version 1.0. Lectura. ORTOLANG. https://hdl.handle.net/11403/lexik
Links
- Overview and download: https://lexique.lectura.world/lexik
- Online dictionary built on LeXiK (WiKiLeXiK): https://lexique.lectura.world
- Lectura: https://www.lectura.world
- Contact: lectura.world@gmail.com
- Downloads last month
- 164